Kalshi CryptoBot
ML-powered crypto direction prediction on Kalshi
Auto-refresh 30s
Predictions
50
30 resolved
Pred Accuracy
63.3%
19 / 30 correct
Trades
30
8W / 7L
Trade Win Rate
53.3%
Total P&L
$0.04
Daily P&L
Cumulative P&L$118.28
Daily Portfolio
| Date | Preds | Accuracy | Trades | W / L | Day P&L | Cumulative |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-17 | 5 | 0.6% | 4 | 0 / 4 | +$12.09 | $118.28 |
| 2026-03-16 | 13 | 0.6% | 1 | 1 / 0 | $-5.40 | $106.19 |
| 2026-03-15 | 15 | 0.7% | 2 | 1 / 1 | +$12.10 | $111.59 |
| 2026-03-14 | 8 | 0.5% | 5 | 3 / 2 | +$24.87 | $99.49 |
| 2026-03-13 | 11 | 0.6% | 5 | 4 / 1 | $-1.50 | $74.62 |
| 2026-03-12 | 8 | 0.5% | 3 | 2 / 1 | +$31.23 | $76.12 |
| 2026-03-11 | 12 | 0.7% | 8 | 8 / 0 | +$5.13 | $44.89 |
| 2026-03-10 | 5 | 0.6% | 7 | 0 / 7 | $-17.51 | $39.76 |
| 2026-03-09 | 15 | 0.5% | 6 | 4 / 2 | +$31.64 | $57.27 |
| 2026-03-08 | 9 | 0.5% | 2 | 0 / 2 | +$33.63 | $25.63 |
| 2026-03-07 | 12 | 0.6% | 8 | 8 / 0 | $-4.62 | $-8.00 |
| 2026-03-06 | 4 | 0.5% | 4 | 2 / 2 | +$10.43 | $-3.38 |
| 2026-03-05 | 3 | 0.6% | 7 | 5 / 2 | $-17.51 | $-13.81 |
| 2026-03-04 | 7 | 0.6% | 1 | 0 / 1 | +$3.70 | $3.70 |
Model Status
| Symbol | Timeframe | Model | Accuracy | AUC-ROC | Brier | Samples | Trained |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETH | 1h | eth_1h_1710600000 | 59.8% | 0.670 | 0.2698 | 4,979 | Mar 17, 02:21 PM |
| BTC | 15m | btc_15m_1710600000 | 59.2% | 0.651 | 0.2304 | 4,788 | Mar 17, 08:21 AM |
| BTC | 1h | btc_1h_1710600000 | 52.3% | 0.673 | 0.2088 | 2,077 | Mar 17, 01:21 AM |
| ETH | 15m | eth_15m_1710600000 | 55.1% | 0.570 | 0.2552 | 3,680 | Mar 16, 11:21 PM |
Recent Predictions (50)
| Time | Symbol | TF | Direction | P(Up) | Confidence | Price | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 17, 06:21 AM | ETH | 1h | UP | 56.1% | 12.2% | $3,467.96 | DOWN ✗ |
| Mar 16, 09:21 PM | ETH | 15m | DOWN | 40.2% | 19.6% | $2,896.30 | DOWN ✓ |
| Mar 16, 08:21 PM | BTC | 15m | UP | 63.9% | 27.9% | $82,796.20 | UP ✓ |
| Mar 16, 08:21 PM | BTC | 1h | UP | 50.2% | 0.4% | $82,084.02 | DOWN ✗ |
| Mar 16, 07:21 PM | ETH | 1h | UP | 65.0% | 29.9% | $3,197.32 | pending |
| Mar 16, 05:21 PM | ETH | 15m | UP | 59.0% | 18.0% | $3,484.16 | pending |
| Mar 16, 03:21 PM | ETH | 15m | DOWN | 46.9% | 6.3% | $2,819.73 | pending |
| Mar 16, 11:21 AM | ETH | 1h | UP | 61.9% | 23.9% | $3,092.39 | UP ✓ |
| Mar 16, 11:21 AM | ETH | 1h | DOWN | 42.3% | 15.4% | $3,328.46 | DOWN ✓ |
| Mar 16, 10:21 AM | BTC | 15m | UP | 64.4% | 28.8% | $86,631.15 | UP ✓ |
| Mar 16, 09:21 AM | ETH | 15m | UP | 64.9% | 29.9% | $2,966.35 | UP ✓ |
| Mar 15, 08:21 AM | BTC | 1h | UP | 69.2% | 38.3% | $93,932.88 | DOWN ✗ |
| Mar 15, 04:21 AM | BTC | 1h | DOWN | 32.0% | 36.1% | $87,828.79 | pending |
| Mar 15, 03:21 AM | BTC | 1h | DOWN | 49.3% | 1.4% | $91,836.95 | DOWN ✓ |
| Mar 15, 02:21 AM | ETH | 1h | DOWN | 34.0% | 32.1% | $3,391.14 | UP ✗ |
| Mar 15, 12:21 AM | ETH | 15m | UP | 55.1% | 10.2% | $3,070.59 | pending |
| Mar 14, 09:21 AM | BTC | 1h | UP | 52.9% | 5.8% | $82,291.69 | DOWN ✗ |
| Mar 14, 09:21 AM | BTC | 1h | DOWN | 31.3% | 37.4% | $86,372.33 | pending |
| Mar 14, 04:21 AM | BTC | 1h | UP | 55.1% | 10.3% | $92,295.89 | pending |
| Mar 14, 01:21 AM | ETH | 15m | UP | 73.1% | 46.2% | $3,115.37 | pending |
| Mar 13, 11:21 PM | BTC | 1h | DOWN | 33.7% | 32.7% | $92,617.79 | UP ✗ |
| Mar 13, 05:21 PM | BTC | 1h | DOWN | 49.2% | 1.6% | $92,641.73 | pending |
| Mar 13, 01:21 PM | BTC | 1h | UP | 69.3% | 38.6% | $82,696.55 | pending |
| Mar 13, 06:21 AM | BTC | 1h | UP | 69.8% | 39.6% | $96,887.55 | UP ✓ |
| Mar 13, 05:21 AM | BTC | 15m | UP | 63.6% | 27.2% | $85,442.13 | DOWN ✗ |
| Mar 13, 04:21 AM | BTC | 1h | UP | 60.2% | 20.3% | $88,572.94 | pending |
| Mar 13, 02:21 AM | ETH | 15m | DOWN | 34.1% | 31.8% | $2,859.76 | UP ✗ |
| Mar 13, 01:21 AM | ETH | 15m | DOWN | 47.9% | 4.3% | $3,319.43 | DOWN ✓ |
| Mar 13, 12:21 AM | BTC | 15m | DOWN | 31.8% | 36.5% | $93,321.95 | DOWN ✓ |
| Mar 13, 12:21 AM | BTC | 1h | UP | 60.5% | 21.0% | $91,126.71 | UP ✓ |
| Mar 12, 11:21 PM | ETH | 1h | DOWN | 36.8% | 26.4% | $2,847.80 | pending |
| Mar 12, 10:21 PM | ETH | 1h | UP | 63.9% | 27.9% | $3,331.91 | pending |
| Mar 12, 06:21 PM | ETH | 15m | DOWN | 45.8% | 8.3% | $2,851.93 | DOWN ✓ |
| Mar 12, 04:21 PM | ETH | 1h | DOWN | 40.5% | 18.9% | $2,967.42 | pending |
| Mar 12, 04:21 PM | ETH | 15m | DOWN | 36.2% | 27.6% | $3,000.82 | pending |
| Mar 12, 07:21 AM | BTC | 1h | DOWN | 33.1% | 33.9% | $90,416.95 | pending |
| Mar 12, 05:21 AM | ETH | 15m | UP | 64.3% | 28.7% | $2,990.95 | UP ✓ |
| Mar 12, 04:21 AM | ETH | 1h | UP | 54.9% | 9.9% | $2,871.81 | pending |
| Mar 11, 06:21 PM | ETH | 15m | UP | 68.1% | 36.3% | $3,045.08 | UP ✓ |
| Mar 11, 05:21 PM | BTC | 1h | UP | 54.0% | 7.9% | $85,681.77 | pending |
| Mar 11, 01:21 PM | BTC | 1h | UP | 57.0% | 14.0% | $87,626.34 | DOWN ✗ |
| Mar 11, 08:21 AM | ETH | 15m | DOWN | 35.0% | 30.0% | $3,433.60 | DOWN ✓ |
| Mar 11, 08:21 AM | BTC | 1h | UP | 69.4% | 38.9% | $91,888.50 | DOWN ✗ |
| Mar 11, 07:21 AM | ETH | 1h | DOWN | 47.4% | 5.1% | $3,342.13 | UP ✗ |
| Mar 11, 07:21 AM | ETH | 1h | DOWN | 32.0% | 35.9% | $3,076.68 | DOWN ✓ |
| Mar 11, 06:21 AM | BTC | 15m | DOWN | 36.6% | 26.8% | $85,156.35 | DOWN ✓ |
| Mar 11, 06:21 AM | ETH | 1h | UP | 73.5% | 47.0% | $3,371.82 | UP ✓ |
| Mar 11, 01:21 AM | BTC | 1h | UP | 68.0% | 36.1% | $97,592.75 | pending |
| Mar 10, 07:21 PM | BTC | 15m | UP | 70.8% | 41.5% | $87,590.00 | pending |
| Mar 10, 04:21 PM | ETH | 15m | DOWN | 38.2% | 23.7% | $2,900.28 | DOWN ✓ |
Recent Trades (30)
| Time | Ticker | Side | Price | Cost | Edge | Status | P&L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 17, 09:21 AM | CRYPTO-BTC-9 | no | 48c | $4.32 | 27.0% | RESOLVED | $-4.32 |
| Mar 17, 07:21 AM | CRYPTO-ETH-2 | yes | 33c | $0.66 | 39.9% | RESOLVED | $1.34 |
| Mar 16, 09:21 AM | CRYPTO-BTC-4 | no | 47c | $0.47 | 29.6% | DRY RUN | - |
| Mar 16, 09:21 AM | CRYPTO-ETH-15 | no | 35c | $1.05 | 39.8% | DRY RUN | - |
| Mar 16, 05:21 AM | CRYPTO-BTC-11 | no | 48c | $2.88 | 18.1% | DRY RUN | - |
| Mar 16, 04:21 AM | CRYPTO-BTC-26 | no | 40c | $3.20 | 18.1% | RESOLVED | $4.80 |
| Mar 15, 09:21 PM | CRYPTO-ETH-21 | yes | 57c | $1.71 | 12.8% | DRY RUN | - |
| Mar 15, 08:21 PM | CRYPTO-ETH-1 | yes | 27c | $1.62 | 41.6% | DRY RUN | - |
| Mar 15, 06:21 PM | CRYPTO-ETH-6 | yes | 71c | $4.97 | -14.0% | DRY RUN | - |
| Mar 14, 11:21 AM | CRYPTO-BTC-19 | no | 57c | $0.57 | 18.8% | RESOLVED | $0.43 |
| Mar 14, 08:21 AM | CRYPTO-ETH-27 | no | 40c | $1.20 | 35.3% | RESOLVED | $1.80 |
| Mar 14, 07:21 AM | CRYPTO-BTC-14 | no | 36c | $2.88 | 43.9% | DRY RUN | - |
| Mar 13, 08:21 PM | CRYPTO-ETH-10 | yes | 33c | $0.66 | 27.9% | RESOLVED | $-0.66 |
| Mar 13, 01:21 PM | CRYPTO-ETH-12 | yes | 32c | $0.32 | 41.4% | DRY RUN | - |
| Mar 13, 10:21 AM | CRYPTO-BTC-25 | no | 70c | $4.20 | 3.4% | RESOLVED | $1.80 |
| Mar 13, 06:21 AM | CRYPTO-ETH-24 | no | 54c | $1.08 | 18.2% | DRY RUN | - |
| Mar 13, 03:21 AM | CRYPTO-BTC-7 | no | 67c | $3.35 | -4.3% | RESOLVED | $1.65 |
| Mar 12, 01:21 PM | CRYPTO-ETH-23 | yes | 56c | $5.04 | 6.2% | RESOLVED | $-5.04 |
| Mar 12, 11:21 AM | CRYPTO-ETH-13 | no | 38c | $3.80 | 24.1% | RESOLVED | $6.20 |
| Mar 12, 09:21 AM | CRYPTO-ETH-5 | no | 49c | $2.94 | 30.3% | RESOLVED | $-2.94 |
| Mar 12, 07:21 AM | CRYPTO-ETH-28 | no | 44c | $3.52 | 11.6% | DRY RUN | - |
| Mar 11, 09:21 PM | CRYPTO-BTC-3 | yes | 45c | $2.25 | 22.9% | DRY RUN | - |
| Mar 11, 07:21 PM | CRYPTO-BTC-16 | no | 26c | $1.56 | 42.9% | RESOLVED | $-1.56 |
| Mar 11, 07:21 PM | CRYPTO-BTC-18 | no | 54c | $4.86 | 9.6% | DRY RUN | - |
| Mar 11, 01:21 PM | CRYPTO-ETH-22 | yes | 26c | $0.52 | 30.1% | RESOLVED | $1.48 |
| Mar 11, 01:21 PM | CRYPTO-BTC-17 | no | 50c | $4.00 | 18.1% | RESOLVED | $-4.00 |
| Mar 11, 12:21 AM | CRYPTO-ETH-0 | yes | 47c | $0.94 | 16.6% | RESOLVED | $-0.94 |
| Mar 10, 10:21 PM | CRYPTO-BTC-20 | no | 58c | $2.90 | 18.1% | DRY RUN | - |
| Mar 10, 09:21 PM | CRYPTO-ETH-8 | yes | 71c | $4.26 | -0.6% | DRY RUN | - |
| Mar 10, 05:21 PM | CRYPTO-ETH-29 | yes | 28c | $1.40 | 39.4% | DRY RUN | - |